디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 226 | 꼬인 네마틱 액정(twisted nematic liquid crystal [TN]) | LCD표준용어 |
| 225 | 꼬인 네마틱 구조(twisted nematic structure) | LCD표준용어 |
| 224 | 꺼짐 응답시간(turn-off time) | LCD표준용어 |
| 223 | 기판(substrate) | LCD표준용어 |
| 222 | 기억효과(storage effect) | LCD표준용어 |
| 221 | 구동 영역(active area) | LCD표준용어 |
| 220 | 광학적 포화 전압(optical saturation voltage) | LCD표준용어 |
| 219 | 광학적 문턱전압(optical threshold voltage) | LCD표준용어 |
| 218 | 광축(optic axis) | LCD표준용어 |
| 217 | 공통전극(common electrode) | LCD표준용어 |




