디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 126 | 일시 잔상(image retention) | FED표준용어 |
| 125 | 이전극 디스플레이(diode-type display) | FED표준용어 |
| 124 | 이온 충돌(ion bombardment) | FED표준용어 |
| 123 | 응답 시간(response time) | FED표준용어 |
| 122 | 음극선관(cathode ray tube) | FED표준용어 |
| 121 | 음극 발광(cathodeluminescence) | FED표준용어 |
| 120 | 유효 화면(effective screen area) | FED표준용어 |
| 119 | 유효 방출면적(effective emission area) | FED표준용어 |
| 118 | 유효면(effective screen area, active screen area) | FED표준용어 |
| 117 | 유리 프릿(glass frit) | FED표준용어 |




