디스플레이정보
외부구입
HOME 디스플레이정보 보유자료 외부구입
한국디스플레이 산업협회는 회원사서비스의 일환으로 협회에서 보유하고 있는 디스플레이 관련 자료 목록을 공개해 드립니다.
협회보유자료는 저작권 문제로 인해 파일 형태의 유출을 불가하고 있습니다. 원하시는 자료는 협회에 오셔서 직접 열람 부탁드립니다.
| NO | 자료명 | 발행기관 | 디바이스 | 발행년도 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 중국 TFT-LCD 산업동향 및 전망 | 디스플레이뱅크 | LCD | 2006 |
| 19 | IMID/IDMC 2006 Business Forum-2006 FPD Market Outlook&Technology Development Status | 디스플레이뱅크 | 종합 | 2006 |
| 18 | KDC 2006-DAY 2(OLED) | 디스플레이뱅크 | OLED | 2006 |
| 17 | KDC 2006-DAY 2(Flexible) | 디스플레이뱅크 | 차세대 | 2006 |
| 16 | KDC 2006-DAY 2(Equipment) | 디스플레이뱅크 | 장비 | 2006 |
| 15 | KDC 2006-DAY 2(BLU) | 디스플레이뱅크 | 부품소재 | 2006 |
| 14 | 디바이스별 구동원리 및 핵심기술 이해-DAY 2(PDP/OLED) | 디스플레이뱅크 | OLED | 2006 |
| 13 | 디바이스별 구동원리 및 핵심기술 이해-DAY 1(LCD) | 디스플레이뱅크 | LCD | 2006 |
| 12 | FPD 디바이스별 구동원리 및 핵심기술 이해 | 디스플레이뱅크 | 종합 | 2006 |
| 11 | 디스플레이 장비시장동향(대외비) | 디스플레이뱅크 | 장비 | 2006 |

