디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 2409 | -1�� OR 2+457-457-1=0+0+0+1 or ��PKyHbEeS��=�� | OLED표준용어 |
| 2408 | -1�� OR 2+173-173-1=0+0+0+1 -- | OLED표준용어 |
| 2407 | -1 OR 2+351-351-1=0+0+0+1 | OLED표준용어 |
| 2406 | -1 OR 2+732-732-1=0+0+0+1 -- | OLED표준용어 |
| 2405 | 1R1W7tPK6 | OLED표준용어 |
| 2404 | 흡수율(absorbance (absorptance, ABS)) | OLED표준용어 |
| 2403 | 흡수계수(absorption coefficient) | OLED표준용어 |
| 2402 | 흑점(암점)(black spots (or dark spots)) | OLED표준용어 |
| 2401 | 휘도균일도(brightness uniformity) | OLED표준용어 |
| 2400 | 휘도가속시험(brightness acceleration test) | OLED표준용어 |

