디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 1759 | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | LCD표준용어 |
| 1758 | 10��XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR��Z | LCD표준용어 |
| 1757 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | LCD표준용어 |
| 1756 | -1" OR 2+689-689-1=0+0+0+1 -- | LCD표준용어 |
| 1755 | -1�� OR 2+652-652-1=0+0+0+1 or ��h1ciwWCq��=�� | LCD표준용어 |
| 1754 | -1�� OR 2+255-255-1=0+0+0+1 -- | LCD표준용어 |
| 1753 | -1 OR 2+384-384-1=0+0+0+1 | LCD표준용어 |
| 1752 | -1 OR 2+666-666-1=0+0+0+1 -- | LCD표준용어 |
| 1751 | 1 | LCD표준용어 |
| 1750 | 1ISlDCXPI | LCD표준용어 |

