디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 1299 | 세그먼트(Segment) | LCD표준용어 |
| 1298 | 세그먼트 표시장치(segment display) | LCD표준용어 |
| 1297 | 세그먼트 전극(segment electrode) | LCD표준용어 |
| 1296 | 설계시야각(designed viewing direction) | LCD표준용어 |
| 1295 | 선경사각(pretilt angle) | LCD표준용어 |
| 1294 | 선결함(Line defect) | LCD표준용어 |
| 1293 | 서브픽셀/도트(Subpixel/dot) | LCD표준용어 |
| 1292 | 상전이(Phase transition) | LCD표준용어 |
| 1291 | 상승시간(Rise time) | LCD표준용어 |
| 1290 | 빗살 모양 전극(Fingers Shape Electrode) | LCD표준용어 |

