디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 779 | -1 OR 2+315-315-1=0+0+0+1 | FED표준용어 |
| 778 | -1 OR 2+907-907-1=0+0+0+1 -- | FED표준용어 |
| 777 | 1hVvk3pMP | FED표준용어 |
| 776 | XYZ 색좌표계(XYZ color coordinate system) | FED표준용어 |
| 775 | 흑색 휘도(black level luminance) | FED표준용어 |
| 774 | 흑색 균일도(black uniformity) | FED표준용어 |
| 773 | 휘도 편차(luminance deviation) | FED표준용어 |
| 772 | 휘도 유지(luminance maintenance) | FED표준용어 |
| 771 | 휘도 수명(luminance lifetime) | FED표준용어 |
| 770 | 휘도 균일도(luminance uniformity) | FED표준용어 |

