디스플레이정보
용어집
HOME 디스플레이정보 디스플레이 이해 용어집
용어집 다운로드
용어집 보기
| NO | 용어 | 분류 |
|---|---|---|
| 689 | 일함수(workfunction) | FED표준용어 |
| 688 | 일시 잔상(image retention) | FED표준용어 |
| 687 | 이전극 디스플레이(diode-type display) | FED표준용어 |
| 686 | 이온 충돌(ion bombardment) | FED표준용어 |
| 685 | 응답 시간(response time) | FED표준용어 |
| 684 | 음극선관(cathode ray tube) | FED표준용어 |
| 683 | 음극 발광(cathodeluminescence) | FED표준용어 |
| 682 | 유효 화면(effective screen area) | FED표준용어 |
| 681 | 유효 방출면적(effective emission area) | FED표준용어 |
| 680 | 유효면(effective screen area, active screen area) | FED표준용어 |

